| エグモント | ヴァイオリン協奏曲 | 神々/ワルキューレ | ||
| Fl | 1 | フォーグルマイヤー | フォーグルマイヤー | シュルツ |
| 2 | フェデルセル | ? | ? | |
| 3 | フォーグルマイヤー | |||
| Alt | フェデルセル | |||
| Ob | 1 | ガブリエル | ガブリエル | トゥレチェク |
| 2 | ロレンツ | ロレンツ | ロレンツ | |
| 3 | ガブリエル | |||
| 4 | エールベルガー | |||
| Cl | 1 | トイブル | トイブル | シュミードル |
| 2 | モザー | モザー | トイブル | |
| 3 | モザー | |||
| 4 | ヴィーザー | |||
| Fg | 1 | ミュラー | ミュラー | トゥルノフスキー |
| 2 | エールベルガー | エールベルガー | ツェーマン | |
| 3 | エールベルガー | |||
| Hrn | 1 | シュトランスキー | ヴラダー | トムベック |
| 2 | ロレンツィ | ロレンツィ | ゼルナー | |
| 3 | プファイファー | プファイファー | プファイファー | |
| 4 | アルトマン | アルトマン | アルトマン | |
| 5 | ヴラダー | |||
| 6 | ロレンツィ | |||
| 7 | カルヒャー | |||
| 8 | ホルヴァート | |||
| 裏 | シュトランスキー | |||
| Trp | 1 | エダー | エダー | シュー |
| 2 | ジンガー | ジンガー | ジンガー | |
| 3 | ? | |||
| A | エダー | |||
| Bs | マクエレニー | |||
| Trb | 1 | ヨーゼル | ||
| 2 | マダス | |||
| 3 | ヤイトラー | |||
| 4 | シュトレッカー | |||
| Tub | 1 | ピサルキェヴィツ | ||
| Timp | 1 | ? | ? | ? |
| 2 | ハルトル | |||
| 1stVn | 1 | キュッヒル | キュッヒル | キュッヒル |
| 2 | ホーネック | ホーネック | ホーネック | |
| 2ndVn | 1 | ヴェヒター | ヴェヒター | ヴェヒター |
| 2 | リッシー | リッシー | リッシー | |
| Va | 1 | シュタール | シュタール | シュタール |
| 2 | リー | パイシュタイナー | リー | |
| Vc | 1 | ヘルツァー | バルトロメイ | ヘルツァー |
| 2 | バルトロメイ | ドレシャル | バルトロメイ | |
| Cb | 1 | ? | ? | ? |
| 2 | ギュルトラー | ギュルトラー | ギュルトラー |
更新日 : 96/10/10
観た!聴いた!ウィーンフィルのページに戻る