ブルックナー 交響曲第8番
凡例)A:アシスタント ♯:国立歌劇場団員 ♭:エキストラ
| Fl | 1 | W.シュルツ | |
| 2 | ♭ | ?(オペラではよく見かける人) | |
| 3 | G.フェデルセル | ||
| Ob | 1 | G.トゥレチェク | |
| 2 | A.エールベルガー | ||
| 3 | G.ロレンツ | ||
| Cl | 1 | P.シュミードル | |
| 2 | ♯ | A.ヴィーザー | |
| 3 | ♯ | H.モザー | |
| Fg | 1 | H.ミュラー | |
| 2 | D.ツェーマン | ||
| 3 | R.エールベルガー | ||
| Hrn | 1 | ♯ | L.M.シュトランスキー |
| 2 | ♯ | W.ヴラダー | |
| 3 | F.プファイファー | ||
| 4 | V.アルトマン | ||
| 5 | W.トムベック | ||
| 6 | F.ゼルナー | ||
| 7 | ♭ | R.ロレンツィ | |
| 8 | R.ホルヴァート | ||
| A | ♭ | ?(初顔) | |
| Trp | 1 | H.P.シュー | |
| 2 | ?(初顔) | ||
| 3 | W.ジンガー | ||
| A | ♯ | エダー | |
| Trb | 1 | G.マダス | |
| 2 | W.マクエレニー | ||
| 3 | C.ヤイトラー | ||
| Tub | 1 | W.ピサルキェヴィツ | |
| Timp | B.ハルトル | ||
| Tri+Timp | R.シュミテンガー | ||
| Sym | F.ツァマツァル | ||
| 1stVn | 1 | R.キュッヒル | |
| 2 | R.ホーネック | ||
| 2ndVn | 1 | P.ヴェヒター | |
| 2 | R.リッシー | ||
| Va | 1 | J.シュタール | |
| 2 | T.リー | ||
| Vc | 1 | W.ヘルツァー | |
| 2 | F.バルトロメイ | ||
| Cb | 1 | H.マイヤー(たぶん) | |
| 2 | M.ウンガー(たぶん) |
更新日 : 96/10/01
観た!聴いた!ウィーンフィルのページに戻る